学历文凭数据查询范围
2014/6/13 22:43:29 点击:
高等教育学历文凭考试是国家对尚不具备颁发学历文凭资格的民办高校学生组织的学历认定考试。它是国家教育考试制度的组成部分,也是一种以学校办学和国家考试相结合的高等学校教育。学历教育累计报考5420万人,毕业学生920万人;非学历教育累计报考2900万人次,约1000万人获得各种非学历证书。
2001年以来高等教育学历文凭考试毕业生数据上网情况
省市 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 |
北京 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
天津 | ||||||||
河北 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
山西 | ||||||||
内蒙古 | ||||||||
辽宁 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
吉林 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
黑龙江 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
上海 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
江苏 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
浙江 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
安徽 | ||||||||
福建 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
江西 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
山东 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
河南 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
湖北 | ||||||||
湖南 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
广东 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
广西 | ||||||||
海南 | ||||||||
重庆 | Yes | |||||||
四川 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
贵州 | ||||||||
云南 | ||||||||
西藏 | ||||||||
陕西 | Yes | Yes | Yes | |||||
甘肃 | ||||||||
青海 | ||||||||
宁夏 | Yes | |||||||
新疆 |
- 上一篇:身份证号码出错,毕业证无法办理
- 下一篇:毕业证查询网服务说明